Files
Zos/Skills/@be/node_modules/jibo-anim-db-animations/timelines/images/turnon01.shapes.json

16 lines
541 B
JSON

[[
"f", "#fff", 1,
"m", 262.1, -12.7,
"q", 262.1, -64.3, 243.85, -108.4,
"q", 225.55, -152.75, 188.9, -189.45,
"q", 115.7, -262.6, 12.2, -262.6,
"q", -91.25, -262.6, -164.5, -189.45,
"q", -237.7, -116.25, -237.7, -12.7,
"q", -237.7, 18.85, -230.85, 47.55,
"q", -215.4, 113.05, -164.5, 163.95,
"q", -144.5, 183.9, -122.3, 198.45,
"q", -63, 237.2, 12.2, 237.2,
"q", 115.7, 237.2, 188.9, 163.95,
"q", 225.55, 127.25, 243.85, 82.95,
"q", 262.1, 38.95, 262.1, -12.7,
"c"]]